Kids Size Chart (4–13 Years)
Kids Size Chart (4–13 Years)
| Age | Size | Length (inch) | Chest (inch) |
|---|---|---|---|
| 4–5 Years | 22 | 34 | 24 |
| 5–6 Years | 24 | 36 | 25 |
| 6–7 Years | 26 | 38 | 27 |
| 7–8 Years | 28 | 40 | 28 |
| 8–9 Years | 30 | 42 | 29 |
| 9–10 Years | 32 | 47 | 31 |
| 10–11 Years | 34 | 49 | 32 |
| 11–12 Years | 36 | 51 | 34 |
| 12–13 Years | 38 | 53 | 36 |
Please note: these size guides are based on standard body measurements. Actual measurements may vary slightly due to fabric type and material characteristics.
Need help choosing a size? WhatsApp us at 83018 18181 – our team is happy to guide you personally.